Tecnologia Co. de Dongguan Huiyue, Ltd

A qualidade é primeira!!!

Casa
Produtos
Sobre nós
Excursão da fábrica
Controle da qualidade
Contacte-nos
Pedir um orçamento
Notícia
Casa Produtosa câmara quente morre máquina de carcaça

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça

15T Full Automatic Hot Chamber Die Casting Machine
15T Full Automatic Hot Chamber Die Casting Machine

Imagem Grande :  a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça Melhor preço

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: RD
Certificação: CE
Número do modelo: 38T
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: USD 20000-200000 for one set
Detalhes da embalagem: caso de madeira ou embalagem exigida
Tempo de entrega: 30 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10 grupos para 1 mês
Descrição de produto detalhada
Circunstância: Novo Garantia: 1 ano
Automatizado: plc Palavras-chaves: morre a máquina de carcaça
Função: fazendo as peças de metal Tipo da máquina: Automático completo
Tensão: 380v Peso: 2600KG
Realçar:

a câmara 15T quente morre máquina de carcaça

,

a câmara 25T quente morre máquina de carcaça

,

máquina de carcaça do metal 35T

A câmara quente morre máquina de carcaça para a fivela de cinto que faz a máquina

 

Descrição do produto:

1, esta máquina pode fazer tipos diferentes de acessórios do metal para o material do zinco.

2, esta máquina têm o tamanho diferente, o suah como 15T, o 25T, e o 35T e mesmo um tamanho mais grande.

3, esta máquina podem trabalhar mais de 10 anos.

 

a câmara quente morre especificação da máquina de carcaça

Artigo Unidade RDH18 RD38T RD50T RD88T RD138T
Morra travar a força KN 180 380 500 880 1380
Morre o curso Milímetro 150 200 235 250 290
Frente da ejeção KN / 34 52 52 110
Curso da ejeção Milímetro / 40 60 60 85
Morre a espessura (Min~Max) Milímetro 100-300 100-330 100-340 100-350 150-450
Morre a dimensão Milímetro 385×360 450×480 470×503 535×578 620×670
afastamento interno da Laço-barra (V×H) Milímetro 236×236 290×290 310×310 357×357 415×415
Diâmetro da barra de laço Milímetro 40 50 56 63 75
Posição do orifício de injeção Milímetro / 0, - 40 0, - 50 0, - 60 0, - 80
Curso da injeção Milímetro 90 125 130 130 150
Curso transversal Milímetro 150 150 190 190 200
Frente da injeção KN 27 40 55 90 110
Diâmetro da ponta do atuador Milímetro 35 40 45 50 55 50 60 65
Presure específico Mpa 28 32 25,4 26,9 22,2 34 38,9 33,1
O tiro pesa (o Zn) quilograma (Zn) 464 0,78 0,98 1,26 1,53 1,26 2,1 2,46
Pressão hidráulica Mpa 7 10,5 10,5 10,5 14
Capacidade do motor elétrico Quilowatt 5,5 7,5 7,5 11 15
Volume de cadinho (Zn) L/kg (Zn) 20/150 50/325 55/360 55/360 55/360
Volume de óleo L 180 200 200 240 300
Peso da máquina TONELADA 1,5 3 3,4 3,6 6
Sobre todas as dimensões m (L×W×H) 2.5×1.2×1.7 3.47×1.3×1.7 3.95×1.38×1.9 3.95×1.38×1.9 4.51×1.51×2.3

 

 

Artigo Unidade RD160T RD200T RD300T RD400T
Morra travar a força KN 1600 2000 3000 4000
Morre o curso Milímetro 340 390 460 550
Frente da ejeção KN 110 110 150 180
Curso da ejeção Milímetro 85 100 95 125
Morre a espessura (Min~Max) Milímetro 150-550 200-580 250-660 300-750
Morre a dimensão Milímetro 670×670 760×760 870×870 1030×1030
afastamento interno da Laço-barra (V×H) Milímetro 465×465 510×510 560×560 620×620
Diâmetro da barra de laço Milímetro 80 90 110 130
Posição do orifício de injeção Milímetro 0, - 80 0, - 100 0, - 125 0, - 125
Curso da injeção Milímetro 150 175 200 230
Curso transversal Milímetro 200 214 255 340
Frente da injeção KN 110 130 158 182
Diâmetro da ponta do atuador Milímetro 60 65 70 75 70 75 70 80
Presure específico Mpa 38,9 33,1 34,6 30,1 41,1 35,8 48,3 37
O tiro pesa (o Zn) quilograma (Zn) 2,1 2,46 3,33 3,83 3,81 4,37 4,4 5,7
Pressão hidráulica Mpa 14 14 14 14
Capacidade do motor elétrico Quilowatt 15 18,5 18,5 22
Volume de cadinho (Zn) L/kg (Zn) 55/360 110/720 110/720 200/1350
Volume de óleo L 300 400 600 800
Peso da máquina TONELADA 6,5 8,5 11 17,5
Sobre todas as dimensões m (L×W×H) 4.8×1.51×2.3 5.6×1.7×2.4 5.6×1.7×2.4 7.4×1.9×2.55
 

 

Peças sobresselentes da máquina:

1, corpo do bocal, cabeça do bocal

2, cabeça de aquecimento, sensor de temperatura

3, melting pot

4, copo material e anel de aço

 

FAQ

Q. Pode você fazer meus projetos?
: Sim, OEM/ODM é bem-vindo, pls sente livre enviar-nos imagens.


Q. Posso eu colocar a ordem da mistura?
: Sim, você pode misturar a cor e o estilo em nossos artigos conservados em estoque.


Q. Que é a qualidade de seu produto?
: Nós especializamo-nos nos produtos de alta qualidade.


Q. Quando posso eu obter o preço?
: Nós tentaremos nosso melhor explicar você um preço competitivo assim que nós obtivermos sua cotação.


Q. Que você precisa antes de dar os preços?
: Nós precisamos seu pedido do detalhe, como dimensões de detalhe dos produtos, o tratamento de superfície, quantidade assim como seu
endereço do detalhe, de modo que nós pudéssemos lhe dar o preço pelo preço da CORRENTE DE RELÓGIO ou de CIF.

 

Q. Posso eu obter descontos?
: Sim, para a ordem grande, o cliente idoso e clientes regulares, nós damos descontos razoáveis.


Q. Que maneira da expedição está disponível?
Pelo mar a seu porto mais próximo.
Pelo ar a seu aeroporto mais próximo.
Por expresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) a sua porta.

 

 

Foto da máquina:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 0a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 1

Especificação da máquina:

a câmara quente morre especificação da máquina de carcaça
Artigo Unidade RDH18 RD38T RD50T RD88T RD138T RD160T RD200T RD300T RD400T
Morra travar a força KN 180 380 500 880 1380 1600 2000 3000 4000
Morre o curso Milímetro 150 200 235 250 290 340 390 460 550
Frente da ejeção KN / 34 52 52 110 110 110 150 180
Curso da ejeção Milímetro / 40 60 60 85 85 100 95 125
Morre a espessura (Min~Max) Milímetro 100-300 100-330 100-340 100-350 150-450 150-550 200-580 250-660 300-750
Morre a dimensão Milímetro 385×360 450×480 470×503 535×578 620×670 670×670 760×760 870×870 1030×1030
afastamento interno da Laço-barra (V×H) Milímetro 236×236 290×290 310×310 357×357 415×415 465×465 510×510 560×560 620×620
Diâmetro da barra de laço Milímetro 40 50 56 63 75 80 90 110 130
Posição do orifício de injeção Milímetro / 0, - 40 0, - 50 0, - 60 0, - 80 0, - 80 0, - 100 0, - 125 0, - 125
Curso da injeção Milímetro 90 125 130 130 150 150 175 200 230
Curso transversal Milímetro 150 150 190 190 200 200 214 255 340
Frente da injeção KN 27 40 55 90 110 110 130 158 182
Diâmetro da ponta do atuador Milímetro 35 40 45 50 55 50 60 65 60 65 70 75 70 75 70 80
Presure específico Mpa 28 32 25,4 26,9 22,2 34 38,9 33,1 38,9 33,1 34,6 30,1 41,1 35,8 48,3 37
O tiro pesa (o Zn) quilograma (Zn) 464 0,78 0,98 1,26 1,53 1,26 2,1 2,46 2,1 2,46 3,33 3,83 3,81 4,37 4,4 5,7
Pressão hidráulica Mpa 7 10,5 10,5 10,5 14 14 14 14 14
Capacidade do motor elétrico Quilowatt 5,5 7,5 7,5 11 15 15 18,5 18,5 22
Volume de cadinho (Zn) L/kg (Zn) 20/150 50/325 55/360 55/360 55/360 55/360 110/720 110/720 200/1350
Volume de óleo L 180 200 200 240 300 300 400 600 800
Peso da máquina TONELADA 1,5 3 3,4 3,6 6 6,5 8,5 11 17,5
Sobre todas as dimensões m (L×W×H) 2.5×1.2×1.7 3.47×1.3×1.7 3.95×1.38×1.9 3.95×1.38×1.9 4.51×1.51×2.3 4.8×1.51×2.3 5.6×1.7×2.4 5.6×1.7×2.4 7.4×1.9×2.55

 

Robô da máquina:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 2

Fábrica:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 3a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 4

A máquina pode fazer produtos como segue:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 5

Embalagem:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 6

Transporte:

a câmara 15T quente automática completa morre máquina de carcaça 7

Os agradecimentos para visitar nossa informação, se você está interessado em nossos produtos, apenas contactam-nos, têm um dia agradável!

Contacto
Dongguan Huiyue Technology Co., Ltd

Pessoa de Contato: Jiang

Telefone: 86-13412029518

Envie sua pergunta diretamente para nós